ما هي الأنواع من الرطوبة مجسات؟
الحرارية والرطوبة أجهزة الاستشعار: مستشعران حراريان يقومان بالكهرباء وفقا لرطوبة الهواء المحيطة الهواء. مرفق استشعار واحد في النيتروجين الجاف، في حين أن التدابير الأخرى المحيطة الهواء. يمكن قياس الفرق بين الاثنين من خلال الرطوبة.
| Yokogawa | بثم . نيفادا | siemens. |
| SPW482-13 | 128275-01 | 39psmnan . |
| SPW481-13 | 128275-01F 130944-01 | 39psr4andn 16114-200 / 01 |
| SNT511-13 | 128276-01E . 131151-01 | 39RTMCAN |
| SNT501-13 | 129478-01 | 39sdm024dccbn |
| SNT411-13 | 131178-01 | 39vimcbn |
| SNT401-13 | 133300-01 | 39VIMCCN |
| SNT10D . | 133323-01 | 39VIMNBN |
| SNB10D . | 133396-01 | 3RX9306-1AA00 |
| SED4D-11 | 133442-01 | 3TE4602-5A . |
| SED4D-01 | 133819-02 | 405-15abm . |
| SED2D-11 | 134652-01 | 405-4DAC-1 |
| SED2D-01 | 135137-01 | 405-4DAC-2 |
| SEC401-11 | 135145-01 | 405-8Adc-1 |
| Sea4D-11 | 135489-01 | 424k1105 |
| SEA4D-01 | 135813-01 | 500-2151 |
| SDV541-S33 | 136188-01 | 505-4232 505-4232A |
| SDV541-S23 | 136188-02 | 505-4332 |
| SDV531-S33 | 136711-02 | 505-4532 |
| SDV531-S23 S1 | 136719-01 | 505-4632 |
| SDV531-S13 | 140471-01 | 505-4732 |
© حقوق النشر: 2020 High Five PLC Parts Limited جميع الحقوق محفوظة.
High Five PLC Limited ليست مالكة للعلامات التجارية / الشركات المصنعة المعروضة على هذا الموقع. أسماء العلامات التجارية والعلامات التجارية المميزة هي ملك لكل منها
IPv6 الشبكة مدعومة